专家计划:和为贵命中率:91% | 回报率:934%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 大 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 大 | 041期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 039期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 036期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 030期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。